El Infantil Femenino, Campeón de España Escolar
Tras cinco días de convivencia en la localidad malagueña de Torremolinos, el Infantil Femenino de Baloncesto dirigido por Pablo Manzano ha logrado alzarse con el
Consulta aquí todos los partidos de nuestros equipos de la sección de fútbol sala.
Fecha | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | Día del partido | Competición | Temporada | Cancha o pabellón |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colegio Spinola Pedregalejo ![]() | ![]() | 7 - 2 | 06/11/2019 | Senior Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio Spinola | |
Colegio Gamarra ![]() | ![]() | 4 - 5 | 07/11/2019 | Alevín Masculino Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio Gamarra | |
Cadete Masculino Fútsal ![]() | ![]() | 7 - 0 | 07/11/2019 | Cadete Futsal FERE | 2019 - 2020 | IES Rosaleda | |
Colegio Spinola Pedregalejo ![]() | ![]() | 6 - 12 | 08/11/2019 | Benjamín Mixto Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio Spinola | |
Colegio Los Olivos ![]() | ![]() | 4 - 4 | 12/11/2019 | Cadete Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio Los Olivos | |
Juvenil Masculino Futsal ![]() | ![]() | 3 - 5 | 13/11/2019 | Juvenil Masculino Fútsal | 2019 - 2020 | IES Rosaleda | |
Colegio Liceo Francés ![]() | ![]() | 8 - 2 | 14/11/2019 | Infantil Masculino Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio Liceo Francés | |
Senior Masculino Fútsal ![]() | ![]() | 2 - 3 | 14/11/2019 | Senior Futsal FERE | 2019 - 2020 | IES Rosaleda | |
Infantil Masculino Fútsal ![]() | ![]() | 5 - 7 | 28/11/2019 | Infantil Masculino Futsal FERE | 2019 - 2020 | IES Rosaleda | |
Senior Masculino Fútsal ![]() | ![]() | 6 - 2 | 28/11/2019 | Senior Futsal FERE | 2019 - 2020 | IES Rosaleda | |
Colegio Sagrada Familia El Monte ![]() | ![]() | 5 - 2 | 29/11/2019 | Cadete Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio Sagrada Familia El Monte | |
Teresianas ![]() | ![]() | 12 - 4 | 30/11/2019 | Prebenjamin Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio Teresianas | |
Cerrado de Calderón ![]() | ![]() | 10 - 7 | 30/11/2019 | Prebenjamin Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio Teresianas | |
St. George´s School ![]() | ![]() | 5 - 3 | 03/12/2019 | Alevín Masculino Futsal FERE | 2019 - 2020 | St. George´s School | |
Colegio Los Olivos ![]() | ![]() | 3 - 1 | 04/12/2019 | Juvenil Masculino Fútsal | 2019 - 2020 | Colegio Los Olivos | |
Teresianas ![]() | ![]() | 13 - 4 | 11/12/2019 | Infantil Futsal FERE Plata | 2019 - 2020 | Colegio Teresianas | |
CD Soho García Lorca ![]() | ![]() | 4 - 2 | 11/12/2019 | Senior Futsal FERE | 2019 - 2020 | CEIP García Lorca | |
Maristas Málaga ![]() | ![]() | 5 - 5 | 12/12/2019 | Senior Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio Maristas | |
CD Atabal ![]() | ![]() | 3 - 3 | 14/12/2019 | Juvenil Masculino Fútsal | 2019 - 2020 | Colegio El Atabal | |
Alevín Masculino Futsal ![]() | ![]() | 4 - 4 | 17/12/2019 | Alevín Masculino Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio La Goleta | |
Infantil Masculino Fútsal ![]() | ![]() | 2 - 7 | 17/12/2019 | Infantil Masculino Futsal FERE | 2019 - 2020 | IES Rosaleda | |
Colegio Gamarra ![]() | ![]() | 1 - 3 | 18/12/2019 | Benjamín Mixto Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio Gamarra | |
Alevín Masculino Futsal ![]() | ![]() | 5 - 0 | 18/12/2019 | Alevín Masculino Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio La Goleta | |
Juvenil Masculino Futsal ![]() | ![]() | 1 - 3 | 08/01/2020 | Juvenil Masculino Fútsal | 2019 - 2020 | IES Rosaleda | |
Infantil Masculino Fútsal ![]() | ![]() | 6 - 3 | 09/01/2020 | Infantil Masculino Futsal FERE | 2019 - 2020 | IES Rosaleda | |
Colegio Spinola Pedregalejo ![]() | ![]() | 2 - 6 | 09/01/2020 | Cadete Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio Spinola | |
Benjamín Masculino Futsal ![]() | ![]() | 10 - 1 | 11/01/2020 | Benjamín Mixto Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio La Goleta | |
Cadete Masculino Fútsal ![]() | ![]() | 4 - 6 | 11/01/2020 | Cadete Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio La Goleta | |
Cadete Masculino Fútsal ![]() | ![]() | 7 - 3 | 14/01/2020 | Cadete Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio La Goleta | |
Colegio Nuestra Sra. de la Candelaria ![]() | ![]() | 2 - 5 | 15/01/2020 | Infantil Masculino Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio Ntra. Sra. de la Candelaria | |
Colegio La Asunción ![]() | ![]() | 1 - 5 | 16/01/2020 | Juvenil Masculino Fútsal | 2019 - 2020 | Colegio La Asunción | |
Senior Masculino Fútsal ![]() | ![]() | 3 - 6 | 16/01/2020 | Senior Futsal FERE | 2019 - 2020 | IES Rosaleda | |
Colegio El Romeral ![]() | ![]() | 21/01/2020 | Alevín Masculino Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio El Romeral | ||
Benjamín Masculino Futsal ![]() | ![]() | 21/01/2020 | Benjamín Mixto Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio La Goleta | ||
Juvenil Masculino Futsal ![]() | ![]() | 22/01/2020 | Juvenil Masculino Fútsal | 2019 - 2020 | IES Rosaleda | ||
St. George´s School ![]() | ![]() | 23/01/2020 | Infantil Masculino Futsal FERE | 2019 - 2020 | St. George´s School | ||
Cadete Masculino Fútsal ![]() | ![]() | 23/01/2020 | Cadete Futsal FERE | 2019 - 2020 | IES Rosaleda | ||
Cadete Masculino Fútsal ![]() | ![]() | 1 - 6 | 24/01/2020 | Cadete Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio Cerrado de Calderón | |
Cadete Masculino Fútsal ![]() | ![]() | 5 - 5 | 29/01/2020 | Cadete Futsal FERE | 2019 - 2020 | IES Rosaleda | |
Benjamín Masculino Futsal ![]() | ![]() | 6 - 0 | 29/01/2020 | Benjamín Mixto Futsal FERE | 2019 - 2020 | IES Rosaleda | |
Infantil Masculino Fútsal ![]() | ![]() | 2 - 4 | 30/01/2020 | Infantil Masculino Futsal FERE | 2019 - 2020 | IES Rosaleda | |
Benjamín Masculino Futsal ![]() | ![]() | 10 - 4 | 31/01/2020 | Benjamín Mixto Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio La Goleta | |
Prebenjamín Masculino Fútsal ![]() | ![]() | 3 - 9 | 01/02/2020 | Prebenjamin Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio La Goleta | |
Prebenjamín Masculino Fútsal ![]() | ![]() | 3 - 0 | 01/02/2020 | Prebenjamin Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio La Goleta | |
Benjamín Masculino Futsal ![]() | ![]() | 7 - 2 | 04/02/2020 | Benjamín Mixto Futsal FERE | 2019 - 2020 | IES Rosaleda | |
Colegio El Romeral ![]() | ![]() | 3 - 2 | 05/02/2020 | Benjamín Mixto Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio El Romeral | |
St. George´s School ![]() | ![]() | 5 - 4 | 06/02/2020 | Infantil Masculino Futsal FERE | 2019 - 2020 | St. George´s School | |
Senior Masculino Fútsal ![]() | ![]() | 4 - 5 | 06/02/2020 | Senior Futsal FERE | 2019 - 2020 | IES Rosaleda | |
St. George´s School ![]() | ![]() | 4 - 5 | 07/02/2020 | Cadete Futsal FERE | 2019 - 2020 | St. George´s School | |
Cadete Masculino Fútsal ![]() | ![]() | 3 - 0 | 08/02/2020 | Cadete Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio La Goleta | |
Alevín Masculino Futsal ![]() | ![]() | 7 - 7 | 11/02/2020 | Alevín Masculino Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio La Goleta | |
Cadete Masculino Fútsal ![]() | ![]() | 3 - 0 | 12/02/2020 | Cadete Futsal FERE | 2019 - 2020 | IES Rosaleda | |
Juvenil Masculino Futsal ![]() | ![]() | 2 - 2 | 12/02/2020 | Juvenil Masculino Fútsal | 2019 - 2020 | IES Rosaleda | |
Colegio Sagrada Familia El Monte ![]() | ![]() | 6 - 1 | 14/02/2020 | Infantil Masculino Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio Sagrada Familia El Monte | |
CD Atabal ![]() | ![]() | 3 - 6 | 02/03/2020 | Senior Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio El Atabal | |
Colegio La Asunción ![]() | ![]() | 5 - 4 | 04/03/2020 | Cadete Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio La Asunción | |
Colegio San Manuel ![]() | ![]() | 2 - 6 | 11/03/2020 | Infantil Masculino Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio San Manuel | |
Cadete Masculino Fútsal ![]() | ![]() | 9 - 1 | 11/03/2020 | Cadete Futsal FERE | 2019 - 2020 | IES Rosaleda | |
Benjamín Masculino Futsal ![]() | ![]() | 4 - 5 | 11/03/2020 | Benjamín Mixto Futsal FERE | 2019 - 2020 | IES Rosaleda | |
Colegio Parque Clavero ![]() | ![]() | 01/04/2020 | Alevín Masculino Futsal FERE | 2019 - 2020 | Colegio Parque Clavero | ||
Asociación Nena Paine ![]() | ![]() | 5 - 1 | 20/02/2021 16:00 | Liga Municipal Juvenil Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
A.P.RA.BOL FS ![]() | ![]() | 2 - 2 | 27/02/2021 16:30 | Liga Municipal Juvenil Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
Juvenil Masculino Futsal ![]() | ![]() | 3 - 2 | 13/03/2021 17:00 | Juvenil Masculino Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
Infantil Masculino Fútsal ![]() | ![]() | 3 - 1 | 19/03/2021 17:30 | Liga Municipal Infantil Masculino Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
AJ Maestranza ![]() | ![]() | 0 - 2 | 20/03/2021 17:30 | Liga Municipal Juvenil Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
Asociación Nena Paine ![]() | ![]() | 4 - 1 | 21/03/2021 10:00 | Liga Municipal Juvenil Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
Infantil Masculino Fútsal ![]() | ![]() | 4 - 3 | 21/03/2021 11:00 | Liga Municipal Infantil Masculino Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
Asociación Nena Paine ![]() | ![]() | 4 - 3 | 21/03/2021 11:30 | Liga Municipal Cadete Masculino Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
Benjamín Masculino Futsal ![]() | ![]() | 9 - 3 | 26/03/2021 16:00 | Benjamín Mixto Municipal Futsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
Infantil Masculino Fútsal ![]() | ![]() | 8 - 1 | 26/03/2021 17:30 | Liga Municipal Infantil Masculino Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
Cadete Masculino Fútsal ![]() | ![]() | 0 - 4 | 26/03/2021 18:30 | Liga Municipal Cadete Masculino Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
Asociación Nena Paine ![]() | ![]() | 2 - 1 | 27/03/2021 18:00 | Liga Municipal Juvenil Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
Juvenil Masculino Futsal ![]() | ![]() | 3 - 3 | 10/04/2021 12:00 | Liga Municipal Juvenil Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
Cadete Masculino Fútsal ![]() | ![]() | 7 - 6 | 11/04/2021 11:00 | Liga Municipal Cadete Masculino Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
Juvenil Masculino Futsal ![]() | ![]() | 2 - 3 | 17/04/2021 18:00 | Liga Municipal Juvenil Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
Infantil Masculino Fútsal ![]() | ![]() | 4 - 0 | 08/05/2021 10:00 | Liga Municipal Infantil Masculino Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
Cadete Masculino Fútsal ![]() | ![]() | 12 - 1 | 08/05/2021 12:00 | Liga Municipal Cadete Masculino Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
Juvenil Masculino Futsal ![]() | ![]() | 2 - 1 | 08/05/2021 18:00 | Liga Municipal Juvenil Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
Cadete Masculino Fútsal ![]() | ![]() | 3 - 5 | 08/05/2021 11:00 | Liga Municipal Cadete Masculino Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
AJ Maestranza ![]() | ![]() | 4 - 3 | 14/05/2021 16:30 | Liga Municipal Cadete Masculino Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
Asociación Nena Paine ![]() | ![]() | 3 - 5 | 14/05/2021 17:30 | Liga Municipal Infantil Masculino Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
Soc. Dep. Malagueña Fútsal ![]() | ![]() | 1 - 2 | 14/05/2021 19:00 | Liga Municipal Juvenil Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
Cadete Masculino Fútsal ![]() | ![]() | 4 - 7 | 15/05/2021 10:30 | Liga Municipal Cadete Masculino Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
Colegio Picasso AEDYD ![]() | ![]() | 4 - 14 | 15/05/2021 12:30 | Liga Municipal Benjamín Masculino Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
Soc. Dep. Malagueña Fútsal ![]() | ![]() | 0 - 5 | 15/05/2021 16:30 | Liga Municipal Infantil Masculino Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
Asociación Nena Paine ![]() | ![]() | 7 - 4 | 16/05/2021 10:30 | Liga Municipal Cadete Masculino Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
Infantil Masculino Fútsal ![]() | ![]() | 6 - 2 | 16/05/2021 11:30 | Liga Municipal Infantil Masculino Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
Cadete Masculino Fútsal ![]() | ![]() | 3 - 4 | 22/05/2021 11:30 | Liga Municipal Cadete Masculino Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
Juvenil Masculino Futsal ![]() | ![]() | 8 - 2 | 22/05/2021 10:00 | Liga Municipal Juvenil Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
Benjamín Masculino Futsal ![]() | ![]() | 8 - 3 | 29/05/2021 10:00 | Liga Municipal Benjamín Masculino Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
Asociación Nena Paine ![]() | ![]() | 3 - 4 | 29/05/2021 12:30 | Liga Municipal Infantil Masculino Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín | |
Juvenil Masculino Futsal ![]() | ![]() | 1 - 2 | 29/05/2021 17:15 | Liga Municipal Juvenil Fútsal | 2020 - 2021 | Pabellón de Ciudad Jardín |
Si estás pensando apuntar a tu hija o hijo en alguna de nuestras secciones, no dudes en rellenar y presentar la solicitud de inscripción para la próxima temporada.texto de cabecera
Nuestro sitio web
Enlaces de interés
Documentos de interés
Últimas noticias
Tras cinco días de convivencia en la localidad malagueña de Torremolinos, el Infantil Femenino de Baloncesto dirigido por Pablo Manzano ha logrado alzarse con el
A punto de concluir la temporada y los equipos del CD La Goleta están preparados para vivir un gran mes de junio en la localidad
El pasado sábado día 11 de Junio tuvo lugar el I Torneo Futuros Cracks de la mano del Club Deportivo La Goleta y la Diputación
Responsable: CD La Goleta.
Finalidad: Contactar, a través del número de teléfono que se ha facilitado, con el cliente con el fin de mantener una comunicación más personal.
Legitimación: Consentimiento del interesado.
Destinatarios: Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. En todo caso, los datos que nos facilitas están ubicados en servidores cuya sede se encuentra dentro del territorio de la UE o gestionados por Encargados de Tratamiento acogidos al acuerdo “Privacy Shield”.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos.